AMP Barometer
REVIEW
| Maker | Model | FixedPrice | 解像度 | 鮮度 | 色気 | ドライブ能力 | Point |
| Accuphase | E-210A | \190000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 75 |
| Accuphase | E-212 | \198000 | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 85 |
| Accuphase | E-306 | \260000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| Accuphase | E-306V | \280000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 90 |
| Accuphase | E-307 | \280000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| Accuphase | E-406V | \380000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| Accuphase | E-407 | \400000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | 95 |
| ALCHEMIST | APD21SS | \380000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | - |
| ALCHEMIST | APD20SS | \420000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
| ARCAM | FMJ A22 | \200000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 80 |
| ARCAM | FMJ A32 | \250000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 80 |
| Audio Analogue | PUCCINI RE | \168000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 75 |
| Audio Analogue | PUCCINI seRE | \248000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 80 |
| AURA | VA50 | \148000 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ | 60 |
| AURA | VA80SE | \99000 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ | 65 |
| AURA | VA100EV II | \150000 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆ | 70 |
| AURA | VA150 | \250000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | 80 |
| AURA | Stingray 105 Standard | \138000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆ | 75 |
| AURA | PA100 | \200000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | 90 |
| AURA | PA200 | \300000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 90 |
| CEC | AMP3300 | \50000 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 65 |
| CREEK | A50iR | \170000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆ | 70 |
| CREEK | 5350SE | \250000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | 80 |
| DENON | PMA-390V | \39800 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 60 |
| DENON | PMA-390W | \39800 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 60 |
| DENON | PMA-1500RU | \68000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 65 |
| DENON | PMA-2000 | \100000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 85 |
| DENON | PMA-2000U | \100000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| DENON | PMA-2000V | \100000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| DENON | PMA-2000W | \120000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| DENON | PMA-S10VL | \280000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 95 |
| EINSTEIN | THE INTEGRATED AMPLIFIER | \520000 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆ | 80 |
| KENWOOD | VH7PC | \open | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆ | ☆ | 45 |
| KENWOOD | R-7PRO | \36000 | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | 45 |
| LUXMAN | L501s | \109000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
| LUXMAN | L505s | \180000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 75 |
| LUXMAN | L505f | \198000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 85 |
| LUXMAN | L507s | \250000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| LUXMAN | L507sU | \280000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 85 |
| LUXMAN | L507f | \300000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| LUXMAN | L509f | \420000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| marantz | PM6100SA | \36800 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 70 |
| marantz | PM-17 | \90000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
| marantz | PM-17SA | \110000 | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 75 |
| marantz | PM-17SA ver.2 | \120000 | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 75 |
| marantz | PM-14 | \200000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| marantz | PM-14SA | \200000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆ | ★★★★★ | 85 |
| marantz | PM-14SA ver.2 | \230000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| McIntosh | MA6500 | \380000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 85 |
| McIntosh | MA6800 | \580000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 90 |
| McIntosh | MA6900 | \630000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 90 |
| MUSICAL FIDELITY | A3.2 | \198000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 75 |
| MUSICAL FIDELITY | A3CR | \399600 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| MUSICAL FIDELITY | A3.2CR | \399600 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| Maker | Model | FixedPrice | 解像度 | 鮮度 | 色気 | ドライブ能力 | Point |
| ONKYO | A-927 | \95000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 65 |
| ONKYO | A-929 | \170000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 70 |
| PASS-Lab | Aleph 3 | \280000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
| PIONEER | A-D5X | \62000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 60 |
| PIONEER | A-05 | \120000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 75 |
| PIONEER | VSA-D7 | \120000 | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | 35 |
| SANSUI | AU-α607XR | \89800 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 50 |
| SANSUI | AU-α607MR | \90000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
| SANSUI | AU-α607NRA | \108000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| SANSUI | AU-α607NRAU | \118000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| SANSUI | AU-α607MosLimited | \180000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| SANSUI | AU-α707XR | \170000 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 60 |
| SANSUI | AU-α707MR | \170000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ★★★★★ | 75 |
| SANSUI | AU-α707NRA | \200000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | 80 |
| SANSUI | AU-α907XR | \270000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ★★★★★ | 70 |
| SANSUI | AU-α907MR | \280000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ★★★★★ | 80 |
| SANSUI | AU-α907NRA | \300000 | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| SANSUI | AU-α907LIMITED | \410000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| SANSUI | AU-07Anniversary | \450000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆ | ★★★★★ | 90 |
| SONY | TA-FA5ES | \98000 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 65 |
| SONY | TA-FA777ES | \200000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 85 |
| Technics | SU-A500U | \34800? | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | 35 |
| Technics | SU-A700U | \49800 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | 50 |
| Technics | SU-A707 | \54800? | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 55 |
| Technics | SU-A808 | \74800 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 70 |
| Technics | SU-C1010 Ver3.0 | \85000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | 80 |
| Technics | SE-A1010 Ver3.0 | \80000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 70 |
| Technics | SU-C2000 | \200000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | 80 |
| Technics | SE-A2000 | \250000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
| Tri | TRV-A88 | \98000 | ☆☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 50 |
| Tri | TRV-A300 | \150000 | ☆☆☆☆ | ☆ | ★★★★★ | ☆☆☆ | 55 |
| YAMAHA | MX-1 | \100000 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
| YAMAHA | AX-590 | \49800 | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | 40 |
| YAMAHA | AVX-590DSP | \49800 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | 25 |
| YAMAHA | DSP-A3090 | \248000 | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ | 45 |
| YAMAHA | DSP-AX3200 | \178000 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 60 |
| YBA | PASSION INTEGRE LDT | \1200000 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | 90 |
| Victor | AX-V1 | \105000 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 70 |
| Maker | Model | FixedPrice | 解像度 | 鮮度 | 色気 | ドライブ能力 | Point |

