Maker | Model | レビユー |
---|---|---|
aiwa | ADN-1 | Net MD搭載でデスクトップでも使えるコンパクトなモデル。デザインがとにかくかわいい。360°いい感じ。ベッドの上にでも置いて、よしよし頭を撫でてあげるみたいに使える。AIWA使っている人もなにか偉そうでないイメージがある。親会社SONYのLAM-Z10と似たモデル。LAM-Z10はSPに触るとボヨヨンボヨヨン中で言っているような低音がいまいちだった。パッシブラジエーター使われているADN-1のほうが音の慣性にたいして従順なもよう。サイズ相応の解像度だが、がめつさの抑えられたサウンドになってる。 |
AURA | NOTE | 珠玉の筐体。全面が推敲された造形をしてる。アンプ部はVA-50の設計を踏襲。VA50そのものの音なのか不明だが往年のAuraの音が蘇る。現代化されてはいるけれど、刻み方までマシュマロ特性なのは健在。輪郭がなくて湯だっている。ちゃんと鏡面時代の音だった。 |
BOSE | SoundDock Series II | SoundDock Series II digital music system。i Pod用のDockが前面についていて簡単に良い音で聴けるようなってる。使わない場合は回転させて仕舞える。兄機のSoundDock Portable system の方は充電池が内蔵されていて持ち運びができる。この二機種は少し音が違い、Portable型の方がしっかりした音が出る。が、波打つ瀬戸際には金属がゆらめいていてポップス系の音源なら良いがドヴォルザークの『新世界』はとたんに機械的で駄目だった。空気を介さないで録音できる楽音系の音楽に標的を絞ってる。 |
Wave music system II | 共鳴管の長いパイプオルガンのような内部構造。Wave music systemTは若いめの音だけどUのほうは わりと渋いめの音になる。音の厚みはほどほどほどやかで、低音域も強調感がない。ジャズボーカルは音量を上げると高域にピーク感が出たけど素朴な回路を感じてクラシックがわりと聞きやすかった。ジャズもクラシックも隔たりない。PLS1610+AM-5Vよりは階調性や低音域のまろやかさは落ちるけど大人の味わいがある。土や水気はなく風の要素が強く、バギマのように音が吹いてくる。 | |
PLS1610 | PLS-1310, PLS-1410, PLS-1510ときていつの間にやらPLS-1610。デジタルアンプ。125とセットで「WBS-1EXW」というモデルになる。AM-5Vと組まれている音を聴いた。ナイーブな厚みがあった。クラシックは聴いてないがジャズ系なら子供的な明瞭さがある。土や肉の要素が強くみっちり弾け飛んでいる。雷の要素のあるAM-5Vではパーカッション系が気持ちよい。その音は僕の部屋の363より気持ち良かった。小さいけどシステムが調和してる。 | |
JVC | KW-MC35 | ビクターのカーステレオデッキ。かなり良かったです。限られたボックススペースに最適化する工夫がこらされている。電子音はスピーカーから出る音そのままだけど、アコースティックなどマイクを通して録音されたものは、どれほど巧みに要約されているか、となる。JVCはもっちりしたチューニングで、特にジャズやポップスではヴォーカルに包み込まれるステレオ感があった。管弦楽も電子音的にシンプルな波形にはなるけどJVCはカーステの中では最も厚みと甘みを感じる。空気感とかそういうものはないけどとてもアンビエントだった。ピュアとは違った楽しみ方ができてそのレベルが高い。 |
KENWOOD | SL-3MD | 廉価モデル。トーン傾向としては丸いハリのある充実サウンドだが音量をあげるとビリビリした歪みを感じてパワードライブしてるなぁという感じ。クラシックには向かない。ONKYOは人工色を感じさせないようこさえられているが、ケンウッドのほうは全面的に元気を押し出しヴォーカルが太くポップスは愉快だった。 |
K7001 | K's Esule。2005年発売。プリはデジタルで、補正回路が投入されている。マイク集音でリスニングポイントのバランスをリファレンスルームの響きに調整するというもの。これは便利。合理的な再現ができるのでコストパフォーマンスが高くなる。シルバーシグネチャほどの音の厚みはないけど細身ながら解像は確かな形を留める。さしたる遜色を思わせない。差としては、シルバーシグネチャは思い返してみても厚みがあり暖かい。こちらは自然ではあったけどやや硬質感が残るというのはある。基本的につややかな音。KENWOODも本当はもっといい音のものが作りたいようだけど、店が置いてくれないからこの価格に抑えた。 | |
SilverSignature | 「工業製品は、すべてコストとの格闘から生まれます。コストを無視して理想を追い求めても、万人をあまねく幸せにする工業製品を作ることはできません。だけど、しかし、もしも、コストを度外視して技術者の理想を追い求めることが許されるなら
工業製品はエレクトロニクスの工芸品へと昇華されるに違いない。こんな発想から生まれたのが
K's Esule シルバーシグネチャー。」 純銀製オーディオ…。デッキは全面的に光沢。えらくきらきらしていて、それでいてケバいと思わない品性の無垢さ。スピーカーも工芸品のようで、音色もリッチで感性をくすぶる。機械的・近未来的な面白さで響ききる。 |
|
LUXMAN | NeoClassico Series | 2008年のシステムコンポ〔SQ-N100+D-N100+S-N100〕ネオクラシコ。ラックスマンはフルサイズのオーディオメーカーだけどシスコンもまたシスコンなりに良い音を醸していて、フルサイズにはない音を奏でる。一言で言うと、空気と水の綺麗な山奥の田舎の無農薬栽培のにんじんのように、にんじんがもつ甘みや香りがある。自然本来の味が損なわれていないピュアな音が聴ける。濃厚だが鈍重というラックスマンのイメージが変わる。 |
marantz | M-CR502 | CD/FMチューナー内蔵アンプ。スピーカーのLS-702も価格を超越してる。XRCDを取り扱うようなオーディオマニアなCDショップに、その試聴用にM-CR502が置いてあり、これでXRCDを再生し、Sennheiser HD650で聴くと相当音が良かった。XRCDが良いのかSennheiserのHD650が良いのかM-CR502のヘッドフォン出力が良いのかわからないけど、少なくともXRCDの音質を引き出すことが出来るコンポであった。家のシステムでもXRCDを聴いてみたけどたぶんM-CR502のヘッドホン出力の音がよい。 |
McIntosh | MXA80 | McIntoshのミニコンポ。高級なおもちゃ。ブルーメーターと漆黒のパネルが美しい。音量を絞るとややヴォーカル等が遠く感じる。音量があげられる環境でなければ。動画 |
ONKYO | X-A5GX | ONKYOはやさしい音。それでいて曖昧不自然に耳につく成分も少なくなっている。サイズはわりとでかい。広告媒体では一見コンパクトだけれどデッキの奥行きは36cmある。 |
INTEC TX9MD | システムオーディオは進化し続ける。満たされていてまろやかさを感じた。このクラスになれば企業にとってはメニューコストも相対的に小さくなるし、ユーザーにとっては故障率も減るし、環境評価としても合理的なバランスのとれているラインだと思う。[交点E] | |
Panasonic | LZ2000 | パナソニックの4Kダブルチューナー内蔵ビエラ(有機ELモニター)。77v型にて視聴。2024年。テレビ・モニター内蔵スピーカーの中で最高の音質かと思う。Technicsの技術の素晴らしさなのか、品がある。電子音は液体的。耳になじむ。人の声も機械的ではない。内部容積が有利に働いてて、もしかしたらB&WのサウンドバーPANORAMA3Jより良い音かもしれない。だとするとすごくC/Pが高い。7万円浮くのだから。Panasonicはその昔、画王というブラウン管のテレビにてTechnicsの音の良いスピーカーユニットを内蔵していたのであった。私はその画王にSONYのベストバイ機CDP-XA5ESをRCA接続し、音楽を聴いていたのである・・・! |
SHARP | Auvi SD-CX9 | アウヴィーの音には異質な感覚がある。SHARPは1Bitデジタルアンプを売りにしている。厚みや甘美さはないがクリアでスムーズな音が出る。デジタルによる音楽解釈はマルクスを感じさせる論理性で、派手さのない無個性な和音は時代に適っているというか。付属のSPはいまいちのようで、別のSPに組み合わせるといいようだ。 |
Auvi SD-SG11E2 | SD-NX20Nよりふくよか。スピーカーがSHARP製ではなくELACだったからかもしれない。HECOやELACではグロス価格分は上昇するが、分解された音は並列して放射され、明晰で論理的な音が出る。 | |
Auvi SD-SG40 | ミニコンはパッと見奇麗な音でもストレスが残留する事が多いが、これはメンタルの次元でケアフリーな響き。硬さが感じられず廉価モデルで感じるデジタル臭は少ないようだ。スピーカーは付属しておらずYAMAHAのNS-10MMTで組み合わされてた。シームレスな音なのでHorizon110やCL-310JET2も理想的だろう。B&Wの場合705よりCDM1NTのほうが浮遊していて楽しいかな。 | |
SONY | CMT-SE7 | SACDが再生できるミニコンポ。他にもDVD、Net MD、チューナーを搭載。デッキで揃えると高いからこれはお徳かもしれない。音はまぁまぁ。デッキは前から見ると小さそうだが奥行きはかなりあってパレート効率的な構成。 |
CelebrityU MD-7000 | Sony Music 30周年記念のCD/MD電蓄。ジウジアローデザイン。発売当時は30万近くしていたようだ。サークルなどで持ち運びする高音質ラジカセ(MD)としては音が自然で理想的。光ディスク読み取り部はミニコン並に貧弱で壊れやすいと思うけど外部入力端子がある。ピラミッド型の優しい音がとてもいい。当時MDを売り出し中のSONYだったけどカセットも付いてたら良かったかな。カセットが良い場合はD-3000というモデルがある。 | |
BRAVIA Theatre Bar 9(HT-A9000) | SONYブラビアは一歩ヌケテル。HT-A9000とHT-A8000(BRAVIA Theatre Bar 8)は、サウンドバー本体のみで360 Spatial Sound Mappingに対応。それは測距技術と物理音場再現技術によってファントムスピーカーを生成するソニー独自のサラウンド技術[URL]のようだ。スペースの制約があるなか立体音響を醸成してくれる。その機能を搭載していなくても、もともとのスピーカーの音質が良い。たとえばSONY HT-A3000の音はサウンドバーの機械的シャリ感に赤身が伴う具合。ホネホネロックのスカスカスカキンではない。また、360 Spatial Sound Mapping搭載のAVアンプSTR-AN1000で駆動されたSS-CS3は、HT-A9000/HT-A8000に比べると解像度が高く、音像はぼやけていた。HT-A9000は経路がシンプルなのか、純度が高く、シックで渋い。合理的美音。 | |
TEAC | a-1 | これは古いCD/TAPE/TUNER/AMP一体型デッキである。これがいい音で鳴っていた。古きよき時代の(といっても80年代か…!)厚い音がする。感動して忘れていたが高音域はあまり出ていないようだ。QUADのプリアンプ33/34でもA&DのテープデッキGX-Z9100でも超高音は出てこない。出ないのか出してないのかは解らないけど出さない美徳もあると思う。それくらいに刺激のないいい音である。かわりに中域に厚みを廻されてると思う。外部入力あり。 |
NR-7CD | ネットワークCDプリメインアンプ。NEW VINTAGEシリーズ。オーディオフェスタにてTANNOYのLegacyシリーズの入門モデルEATONを鳴らされていた。半サイズのプリメインアンプAl-503でもEATONが鳴らされていた。Al-503は幾何的に音像をたしかに造形していた。分解能も高かった。でも音楽味は薄かった。このNR-7CDはCDも再生可能でフルサイズのデッキになるが、EATONに音楽味が加わっていてよかった。 | |
TOA | Model WT-840 | ワイヤレスマイクチューナー。芯のしっかりとした音が出る。TOAの製品は造りがしっかりしてる。 |
Model WA-1712 | 2ウェイ方式のスピーカーを採用した3電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプ。定格出力20W。アンテナはシングルタイプ。ハンドル部は抗菌処理。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニットWTU-1720が3台(1台内蔵、2台増設可能)まで装着可能。アンテナ回路が2系統(ダイバシティ方式)のWA-1812Cもあり。---このスピーカーはPA用途なので一種類の音しか出ないけど音のひずみが少なくしっかりとした音が出る。WM-340などワイヤレスマイクの品質も良い。 | |
TOSHIBA | TY-C24 | イオンの九州うまか市にて演歌?昭和の唄が流されていた。そのエコー感がたおやかでうっとりした。高純度。 |
Victor | EX-A1 | 「20年前に木そのものを振動板に使用したスピーカーを試作しましたが、加工が困難で量産化に至りませんでした。しかし、木材の成型や形状の維持などの技術的ブレークスルーを経て、今年3月に、世界に先駆け木製振動板を採用したウッドコーンスピーカーの量産化技術を確立。」 メタルコーンのFS-MD10が前身かな。木製振動板が商品化されるのは世界初のよう。木の響きという物理計測できない外部効果もあってか管弦楽には含みがある。8.5cmフルレンジユニットだけどSP本体には結構奥行きがあり、ピュアオーディオとしての音が出せる。ある部分に多少違和感があるけど、さすがはウッドコーンでそれが味わいにも感じられる。デッキは上から見ても美しい。削りだしのアルミが高品位。小型でシンプルでDVD-AUDIOに対応。MDはなし。デジタルアンプの「DEUS」を搭載し、よりアナログとなったスピーカーに融合している。音量をしぼるとデジタルボリュームゆえ音が生命力を失うが、よりよい音量を出せば木に響きに導かれてサイズのわりに上質な管弦楽が楽しめるようになる。 |
EX-A5 | SPはSX-WD5。2WAYになると解像度がぐーんとあがり、厚みが増した。ロックも生々しい音で聴けた。デジタルアンプは素っ気無い音をだすけどウッドコーンの響きによってまがなわれている。 | |
YAMAHA | MCR-E300 | コンパクトでサイドウッドもついていて構築感のあるデザイン。MDは別売り(MDX-E300)。ヤマハらしい本格的な音作り。マクロに雄弁に語る、暖かい傾向。 |
Maker | Model | 操作感 | 寸評 |
Apple | iPod Classic MC290 | ![]() ![]() ![]() |
2009年モデル。160GB。僕の好きな子が持ってた。厚みとうねりがある。アメリカンサウンド。 |
Apple | iPod nano MC690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011年。スティーブジョブズが亡くなられる前に発売されたモデル。音の粒子までナノになってる。 |
COWON | iAUDIO 7 | ![]() |
発売時価格\29700/8GB(2007)…使い物にならないけど音がリッチ。なぜか鼓膜は痛くなり易い。 |
COWON | J3 | ![]() |
ソニーに比べてふくよかな音だが濁ってる。早送り巻き戻しの操作が液晶のタッチパネルなのが嫌だ。 |
COWON | D3 Plenue | ![]() ![]() |
2011年モデル。密度が高い。わりと開放的な音だけど耳は疲れる。音はよいが機械的にはまだ難あり。 |
CREATIVE | X-Fi2 | ![]() ![]() ![]() |
解像に厚みがあり陽気さもある。機械的に難があるわけではないがタッチパネルは効かない。 |
iriver | Clix2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
発売時価格\27800(2007/4GB)…名器だった。 |
iriver | E300 | ![]() ![]() ![]() |
音楽に味わいがある。機械的に難はないがボタンのレスポンスは悪い。2011年のモデル。 |
Kenwood | MGR-A7 | ![]() ![]() ![]() |
ICレコーダー。HD10GB7、HD20GA7、HD30GB9、HD60GB9の音を継承する。シルキーな音。 |
Kenwood | MGR-E8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ICレコーダー。KENWOODの音は素直。操作性は若い子にはイライラものだと思うが音質は最高。 |
Kenwood | MG-G608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluetooth接続対応。有線無線時とも純粋な音。解像は薄口だけど開放的な音で最も疲れない。 |
Kenwood | MG-G708 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発売時価格\14700(2011年)…MG-G608より密度感が高い。純粋で汚されていない音。 |
Panasonic | SV-MV100 | ![]() ![]() ![]() |
発売時価格\29800(2011年/16GB)…LUXMANのL-507fのような音。起動に時間がかかる。 |
Pioneer | XDP-30R | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017年発売の温故知新モデル。汚くて小さなLCDモニターだけどその分高音質になる。 |
Pioneer | XDP-100R | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
パイオニアの初代のDAP。スマホ型で重いけどBluetoothの接続具合が良いしプリ部が高音質。 |
RWC | MIMI | ![]() ![]() |
発売時価格\5800(2009年/4GB)…振動板の大きさを感じられる温故知新の音。 |
Skullcandy | DOUBLE AGENT | ![]() |
発売時価格\13800(2009年)…DAP内蔵型ヘッドホン。おもちゃ |
SONY | D-NE920 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ポータブルは付属のリモコン使わないほうが音はよい。ヘッドホンはとくに。接点が3箇所増えるため。 |
SONY | D-EJ1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CDポータブルの音質を2022年時点、ある意味まだ超えられていないと思う。アナログアンプの良さ。 |
SONY | D-EJ2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2002年発売。CDポータブル最高峰。 |
SONY | NW-E010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007年のモデル。シリコンプレーヤー初期の製品だけど音に深みあり。ネックストラップ向け。 |
SONY | NW-E020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008年のモデル。起動が一瞬。前回再生停止位置から再生スタートする。 |
SONY | NW-E040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2009年のモデル。個性的な音のするDAPが多い中では独特な蒸留音がナチュラルだった。 |
SONY | NW-E050 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010年のモデル。素直な音をしてる。まっすぐにとどく。スティックタイプではなくなった。 |
SONY | NW-S750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発売時価格\13800(NW-S754/2010年)…Disneyモデルが用意されてる。 |
SONY | NW-S760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発売時価格\13800(NW-S764/2011年)…色、材質感は傑出している。音は濃ゆい。 |
SONY | NW-A850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発売時価格\23800(NW-A855/2010年)…歴代最薄のデザイン。金属の板。音もクール。 |
SONY | NW-A10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発売時価格\24800(NW-A16/2014年)…厚い銅箔の採用などアナログ部に重点。 |
SONY | NW-A40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aシリーズも大型化し、Bluetoothの高音質転送に対応。音質に濁りはあるが万能型。 |
SONY | NW-A50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluetoothの音質が、NW-A40より向上している。あたたかみが増した。 |
SONY | NW-A100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KENWOODがDAPを作るのをやめてしまい困ってたのだけど、SONYが進化してやまないのでうれしい。 |
SONY | NW-X1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発売時価格\49257(NW-X1060/2009年)…幾何的に整合性のとれた音。モニター的。 |
SONY | NW-ZX300G | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
この肩の力の抜け落ちる音を聴いてしまうと後戻りできない。出てない音の部分も多いけど。 |
Maker | Model | 操作感 | 所感 |
Maker | Model | Assortment | Comment |
CS Port | IME1 | 静電気除去&消磁器 | CS Portのブースにて使用されていた。トーンアームに取り付けるもの。定価¥88000。CS portのアナログディスクプレーヤーは、なにが原因かはわからないけど静か。ノイズが聞こえないで音楽が始まるからレコードユーザーの方が驚いていた。静電気を除去するとS/Nが上がるはず。非常にシンプル。 |
KISO industry | fo.Q PA-01 | 制振材 | リンク参照。BLOSSOM BLO0299等にも使われてるfo.Q。音の振動を熱に変換して微小レベルで制振させる。しかし導線は固めれば固めるほどタイトにまた死んだ音になる。振動を吸収すればするほど音は死ぬ。PA-01は塗り物であり、振動を吸収しすぎるのかうまく使うのが難しいアクセサリーだ。オーディオインシュレーターはいいけど、PA-01は使い方間違うと取り返しつかない。 |
Kripton | AB-2000 | SP Board | よく出来ていると思う。中に砂が入ってて傾けるとさらさら音がする。スピーカースパイクなどの尖端には弱い。 |
Setten No.1 | 接点改質液 | 接点賦活材。カーボン・コート・ダイヤモンドという微粒子がミクロの傷や凹凸を埋めて導通性をよりよくするというもの。薄く塗る事が肝要とのこと。カーボンは金や銀よりは導電率が低い素材。ナノテック・システムズのCONTACT PROがある今は今は電源ケーブルや電池や冷蔵庫やテレビなど各種コンセントに使える。こちらの方が量が多い。2cc入っている。スクワレンオイルの効果かカーボン・コート・ダイヤモンドの効果か、汚れを浮かし出す効果もあるので、接点のクリーニングにも。現行はCI-S100。 | |
maxell | NF-112 | ノイズフィルター | AC電源用のノイズフィルター。古き良き時代の製品ともあり質実剛健な造り。持つと重量感がある。コンセントに差し込んで使う。Quiet-Lineのような間接型に比べて効果が高いとの事。 |
Nanotec-Systems | CONTACT PRO | 接点潤滑液 | Setten No.1は通電するカーボンのナノ粒子だけど、ナノテックシステムズのCONTACT PROは金や銀や銅のナノ粒子を安定性の高いスクワランオイルに分散させたナノコロイド液になる。導電率が高い。バナナプラグとスピーカーケーブルの末端に染みこませても音が鈍化する事はほとんどない。CONTACT PROは4種あって、金のナノ粒子(GOLD CONTACT PRO)銀のナノ粒子(SILVER CONTACT PRO)、金と銀がハーフ&ハーフのもの(H&H CONTACT PRO)、銅のナノ粒子(COPPER CONTACT PRO)がある。各々固有共振音が違う。汚れを浮かし出す効果もあり、パソコンのメモリーの端子をこのナノコロイド液で濡らしてティッシュで拭いたら汚れが真っ黒に取れて動作も滑らかになった。内容量1竓。ペンで塗るタイプもある(CONTACT PEN)。 |
TAOC | SST-50H | SP STAND | アイシン高丘がオーディオ界に参入した当時のスピーカースタンド。14kg。叩いてみるとこつこつ。鳴りはよくなく志気の沈んだ音だが音像ははっきりとする。縦振動子の方角を変えることにより音を好みの方向性にチューニングできる。音色的にはやや冷淡な音にはなる。 |
HSTシリーズ | SP STAND | LC200という2WAYにて検証された。木製のスタンドで10W程度のボリュームを出すとハーシュ成分が増してくる[動画]。しかしHST-60HBに載せ替えるとうるささが減って聴きやすくなった。自分が所有するSST-50Hは冷淡なところがあるけど、このスタンドは音色が比較的そのままに、微小信号が満ちるようになる。 | |
CSRシリーズ | オーディオラック | イベントで試聴。タオックのデモは、スピーカーボードやオーディオボードの有無とか、オーディオラックを替えるとどんなふうに音が変わるかなど…こういう集中力の要るデモは人気がないのだけど(ケーブル比較試聴
耐久レースとかw)、努力した甲斐があってそれがわかって不可思議体験。意外なところで大きく変わる。SPEC株式会社の逆起電力抑制するアクセサリー(RSP-AZ1, RSP-W1)なども、集中力を使わされると、使わずにはおれなくなる。集中力を使わなければ、欲しくはならない。 このラックが本当にいいと思った。AccuphaseのDP-750をCLシリーズからCSRシリーズの上に載せ替えると、音の密度が上がった。細かい成分に満たされる。木質のキャビネットがサンドイッチ構造になっていて、SPECのアンプのように自然な音色の密度向上が見込める。 |
|
SUB-HC50R | オーディオボード | 「TAOC 40周年記念モデル」第1弾。CSRシリーズのラックの音が理想的だけど、価格的に手が出されない。そこでオーディオボードをデッキに敷いて音を良くしようという製品が出た。ラックの中にこのSUB-HCを敷いて、Accuphase DP-750 (SACDプレーヤー) を載せてみると、敷いていない場合に比べて、まず音につややかな成分が加味されるのがわかった。平井堅を聴いた。シックな音になった。ただCSRを聴いてしまうと、これで十分というふうにはなれなかった。また、総合的に音質向上するけど脚色感を感じる人もいると思う。DP-750の場合はそういう印象。 | |
SCB-RS-HC Series | オーディオボード | 優れた振動吸収性能を持つハニカムコアと厳選した木材からなる重厚な積層構造のマスタークラス・フラッグシップモデル。TAOC FC-5000という最高の名機にて検証。トールボーイはもう造形的に胴体から足まで完成して発売していると考えがちだけど、TAOCのボードをスピーカーに敷くと更によくなる。音に安っぽさがなくなる。高級感が増す。低音域が密度高まり心地よい。TAOCの持ち味を一言でいうと密度です。 | |
TRI Associates | TRIGUARD | ケーブルに巻く | TriguardとTriguard Ultraを所有。もう販売していない。ヤフオクで長年アラートをかけているけど、無名で良心的な価格なためか出品がない。残念すぎる。トライガードを使うと、ストレー・キャパシティが抑制され、巻く場所にもよるけど空気が充満する変化をもたらされる。RCAケーブルでも結構変わるけど、自作ヘッドホンケーブルに使ってみると機種変更したかのごとくに変わる。電源ケーブルに巻いた場合は、自分の環境では変わらなかった。取扱説明書。 |
ケーブルはこちらに移動 |