Maker | Model | 解像度 | S/N感 | Jazz | Vocal | Classic | Point |
aiwa | ADN-1 | 25 | |||||
BOSE | SoundDock Series II | 35 | |||||
SoundDock Portable | 40 | ||||||
WAVE MUSIC SYSTEM | 50 | ||||||
WAVE MUSIC SYSTEM II | 55 | ||||||
WBS-1EX IV | 60 | ||||||
DENON | RCD-N7 + SC-N7 | 40 | |||||
casio | AJ-17 | 15 | |||||
KENWOOD | Prodino CORE-A55 | 35 | |||||
RXD-SL3MD | 25 | ||||||
K-7001 | 40 | ||||||
K-8000 | 50 | ||||||
Silver Signature | 80 | ||||||
LUXMAN | NeoClassico Series | 65 | |||||
marantz | M-CR502 + LS-702 | 50 | |||||
McIntosh | MXA80 | 65 | |||||
NAKAMICHI | Sound Space1 | 55 | |||||
ONKYO | X-N3X(S) | 25 | |||||
INTEC TX9MD | 50 | ||||||
Panasonic | RX-DT75 | 40 | |||||
SHARP | Auvi SD-SG11E2 | 45 | |||||
Auvi SD-SG40 | 45 | ||||||
SME | Celebrity D-3000 | 55 | |||||
Celebrity MD-7000 | 55 | ||||||
SONY | CFD-E500TV | 20 | |||||
CMT-SE9 | 35 | ||||||
TEAC | a-1 | 55 | |||||
NR-7CD | 65 | ||||||
Technics | SA-C600 | 60 | |||||
Victor | RC-Z1MD | 40 | |||||
EX-A1 | 45 | ||||||
EX-A5 | 50 | ||||||
YAMAHA | MCR-E300 | 40 | |||||
DVX-S60 | 45 | ||||||
Maker | Model | 解像度量 | 鮮度 | Jazz | Vocal | Classic | Point |
Maker | Model | format | 解像度 | 音楽性 | 操作性 | 素材感 | Point |
APPLE | iPod Nano | DAP | 60 | ||||
iPod Classic | DAP | 60 | |||||
COWON | iAUDIO 7 | DAP | 40 | ||||
D3 Plenue | DAP | 45 | |||||
CREATIVE | Zen Mozaic | DAP | 45 | ||||
X-Fi2 | DAP | 55 | |||||
iriver | Mplayer+ | DAP | 15 | ||||
E300 | DAP | 55 | |||||
Clix2 | DAP | 55 | |||||
Kenwood | DPC-191 | CD | 25 | ||||
MG-G608 | DAP | 60 | |||||
MG-G708 | DAP | 65 | |||||
MGR-A7 | IC REC | 65 | |||||
MGR-E8 | IC REC | 65 | |||||
Panasonic | SL-J905(S) | CD | 40 | ||||
SJ-MJ80 | MD | 30 | |||||
SV-MV100 | DAP | 55 | |||||
Pioneer | XDP-100R | DAP | 65 | ||||
RWC | MIMI | DAP | 40 | ||||
SHARP | MD-ST531 | MD | 25 | ||||
MD-DS70 | MD | 35 | |||||
Skullcandy | DOUBLE AGENT | DAP | 5 | ||||
SONY | D-EJ888 | CD | 40 | ||||
D-EJ920 | CD | 45 | |||||
D-EJ1000 | CD | 60 | |||||
D-EJ2000 | CD | 65 | |||||
MZ-E30 | MD | 30 | |||||
MZ-E720 | MD | 35 | |||||
MZ-R3 | RecMD | 25 | |||||
MZ-R90 | RecMD | 35 | |||||
NW-E010 | DAP | 35 | |||||
NW-E020 | DAP | 45 | |||||
NW-E040 | DAP | 50 | |||||
NW-E050 | DAP | 55 | |||||
NW-S760 | DAP | 60 | |||||
NW-A850 | DAP | 55 | |||||
NW-A860 | DAP | 60 | |||||
NW-A10 | DAP | 65 | |||||
NW-A40 | DAP | 65 | |||||
NW-X1000 | DAP | 60 | |||||
TASCAM | DR-1 | IC REC | 55 | ||||
Victor | XA-C110 | DAP | 50 | ||||
XA-V80 | DAP | 55 | |||||
Maker | Model | format | 解像度 | 音楽性 | 操作性 | ボディー | Point |
Maker | Model | Assortment | 素材音 | 変化度 | 宝箱度 | Point |
audio-technica | AT-6099 | insulator | 55 | |||
BELDEN | PS1850 | 電源 タップ | 50 | |||
CSE | P-10I | 電源 タップ | 60 | |||
KISO industry | fo.Q PA-01 | 制振材 | - | 45 | ||
Kripton | AB-2000 | SP Board | 65 | |||
Kripton | Setten No.1 | 接点復活液 | - | 65 | ||
SPEC | RSP-W1 | 逆起電力吸収 | 95 | |||
SPEC | RSP-AZ1 | 逆起電力吸収 | 95 | |||
Nanotec-Systems | Copper CONTACT PRO | 接点賦活液 | - | 70 | ||
Nanotec-Systems | H&H CONTACT PRO | 接点賦活液 | - | 70 | ||
TAOC | SST-50H | SP STAND | 60 | |||
TAOC | HSTシリーズ | SP STAND | 85 | |||
TAOC | CLシリーズ | オーディオラック | 75 | |||
TAOC | CSRシリーズ | オーディオラック | 95 | |||
TAOC | SUB-HC50R | オーディオボード | 75 | |||
TAOC | SCB-RS-HC Series | SPボードとして | 90 | |||
Triassociates | TRIGUARD | 吸収テープ | - | 85 | ||
WAGNUS | WAG-FS1 | 電源 タップ | 55 | |||
Maker | Model | Assortment | 構造・音色 | 影響力 | 意匠の良さ | Point |
ケーブルはこちらに移動 |