
| Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek | |
| audio-technica | 85 | - | 85 | 85 | 89 |
| ATH-101USB | 50 | 55 | 58 | 60 | 62 |
| ATH-102COM | 55 | 56 | 62 | 62 | 60 |
| ATH-102USB | 55 | 57 | 55 | 63 | 63 |
| ATH-200AV | 60 | 50 | 58 | 58 | 58 |
| ATH-250AV | 62 | 52 | 54 | 60 | 59 |
| ATH-300TV | 60 | 53 | 56 | 59 | 57 |
| ATH-350TV | 63 | 54 | 60 | 60 | 61 |
| ATH-30COM | 58 | 58 | 65 | 61 | 55 |
| ATH-770XCOM | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ATH-A500X | 70 | 72 | 75 | 72 | 72 |
| ATH-A500Z | 72 | 75 | 78 | 75 | 73 |
| ATH-A700X | 75 | 77 | 80 | 76 | 76 |
| ATH-A900X | 80 | 79 | 82 | 78 | 84 |
| ATH-A900XLTD | 82 | 80 | 85 | 80 | 86 |
| ATH-A900Z | 83 | 81 | 84 | 79 | 85 |
| ATH-A1000X | 85 | 83 | 88 | 82 | 87 |
| ATH-A1000Z | 86 | 85 | 90 | 84 | 88 |
| ATH-A2000X | 88 | 87 | 92 | 86 | 90 |
| ATH-A2000Z | 89 | 89 | 94 | 88 | 91 |
| ATH-AD500 | 68 | 68 | 72 | 68 | 68 |
| ATH-AD500X | 70 | 70 | 74 | 70 | 70 |
| ATH-AD700 | 73 | 73 | 76 | 72 | 74 |
| ATH-AD700X | 75 | 75 | 78 | 73 | 75 |
| ATH-AD900 | 78 | 77 | 80 | 75 | 80 |
| ATH-AD900X | 80 | 79 | 82 | 77 | 82 |
| ATH-AD1000 | 83 | 81 | 85 | 78 | 85 |
| ATH-AD1000X | 85 | 83 | 87 | 80 | 87 |
| ATH-AD2000 | 88 | 86 | 89 | 85 | 89 |
| ATH-AD2000X | 90 | 88 | 90 | 87 | 92 |
| ATH-ADX3000 | 92 | 91 | 92 | 91 | 93 |
| ATH-ADX5000 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| ATH-ANC1 | 58 | 60 | 55 | 60 | 60 |
| ATH-ANC25 | 65 | 62 | 58 | 62 | 56 |
| ATH-ANC7b | 70 | 68 | 65 | 70 | 65 |
| ATH-ANC9 | 75 | 72 | 70 | 73 | 70 |
| ATH-AP2000Ti | 90 | 90 | 90 | 92 | 94 |
| ATH-AR1 | 60 | 65 | 60 | 65 | 64 |
| ATH-AR3 | 65 | 67 | 65 | 68 | 66 |
| ATH-AR5 | 70 | 70 | 68 | 70 | 68 |
| ATH-AVC200 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| ATH-AVA300 | 65 | 62 | 58 | 61 | 58 |
| ATH-AVC300 | 68 | 64 | 60 | 62 | 57 |
| ATH-AVA500 | 70 | 66 | 62 | 64 | 63 |
| ATH-AVC500 | 72 | 68 | 65 | 66 | 65 |
| ATH-AWAS | 91 | 91 | 88 | 93 | 95 |
| ATH-AWKG | 93 | 92 | 90 | 94 | 97 |
| ATH-AWKT | 94 | 91 | 92 | 95 | 96 |
| ATH-AWSW DV | 70 | 90 | 85 | 91 | 82 |
| ATH-AX3 | 65 | 63 | 55 | 60 | 60 |
| ATH-AX5 | 70 | 65 | 58 | 62 | 65 |
| ATH-BB500 | 60 | 60 | 60 | 64 | 58 |
| ATH-CC500BT2 | 70 | 66 | 65 | 65 | 70 |
| ATH-D900USB | 65 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| ATH-DN1000USB | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 |
| ATH-EP100 | 55 | 50 | 55 | 55 | 52 |
| ATH-EP300 | 60 | 52 | 58 | 56 | 58 |
| ATH-EP700 | 68 | 60 | 60 | 58 | 65 |
| ATH-EP1000IR | 75 | 65 | 65 | 60 | 68 |
| ATH-ES10 | 80 | 75 | 78 | 78 | 72 |
| ATH-ES33 | 65 | 60 | 75 | 60 | 55 |
| ATH-ES55 | 70 | 65 | 72 | 66 | 65 |
| ATH-ES500 | 72 | 66 | 74 | 68 | 70 |
| ATH-ES7 | 75 | 70 | 78 | 70 | 75 |
| ATH-ES700 | 78 | 72 | 80 | 72 | 78 |
| ATH-ES750 | 80 | 73 | 82 | 74 | 79 |
| ATH-ES88 | 70 | 74 | 84 | 75 | 80 |
| ATH-ESW9 | 80 | 77 | 85 | 80 | 82 |
| ATH-ESW9LTD | 82 | 78 | 88 | 82 | 83 |
| ATH-ESW950 | 85 | 80 | 86 | 84 | 84 |
| ATH-ESW11LTD | 88 | 82 | 90 | 86 | 86 |
| ATH-FC707 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 |
| ATH-FW33 | 58 | 58 | 60 | 60 | 50 |
| ATH-FW55 | 62 | 60 | 62 | 62 | 55 |
| ATH-GDL3 | 75 | 75 | 78 | 76 | 70 |
| ATH-GL3 | 78 | 72 | 75 | 74 | 68 |
| ATH-HL7BT | 70 | 70 | 80 | 73 | 72 |
| ATH-K01 | 50 | 55 | 50 | 55 | 85 |
| ATH-K101 | 52 | 58 | 52 | 57 | 80 |
| ATH-L5000 | 96 | 93 | 92 | 96 | 98 |
| ATH-M20x WH | 65 | 65 | 65 | 65 | 58 |
| ATH-M2Z SV | 60 | 66 | 62 | 68 | 60 |
| ATH-M30 | 68 | 67 | 68 | 68 | 62 |
| ATH-M30x | 70 | 68 | 70 | 70 | 63 |
| ATH-M40fs | 72 | 70 | 75 | 72 | 66 |
| ATH-M40x | 75 | 72 | 78 | 75 | 68 |
| ATH-M50 | 78 | 75 | 80 | 78 | 76 |
| ATH-M50x | 80 | 78 | 82 | 80 | 78 |
| ATH-M50x LAB | 81 | 78 | 83 | 81 | 79 |
| ATH-M50xBT2 | 79 | 79 | 85 | 82 | 77 |
| ATH-M50xSTS | 78 | 78 | 84 | 83 | 75 |
| ATH-M50xSTS-USB | 78 | 79 | 86 | 84 | 76 |
| ATH-M60x | 82 | 80 | 82 | 85 | 80 |
| ATH-M60xa | 83 | 80 | 83 | 86 | 81 |
| ATH-M70x | 85 | 87 | 85 | 87 | 83 |
| ATH-MSR7 | 80 | 84 | 84 | 82 | 82 |
| ATH-MSR7LTD | 81 | 85 | 86 | 84 | 84 |
| ATH-MSR7SE | 82 | 85 | 88 | 85 | 83 |
| ATH-MSR7b | 83 | 85 | 85 | 86 | 82 |
| ATH-ON303 | 60 | 60 | 55 | 60 | 50 |
| ATH-OX5 | 70 | 62 | 60 | 65 | 65 |
| ATH-OX7AMP | 75 | 64 | 65 | 68 | 70 |
| ATH-P100L | 50 | 55 | 50 | 58 | 55 |
| ATH-P100M | 50 | 56 | 52 | 58 | 56 |
| ATH-P150LG | 55 | 57 | 55 | 59 | 58 |
| ATH-P150G | 55 | 57 | 55 | 59 | 57 |
| ATH-P151TV | 58 | 58 | 50 | 60 | 59 |
| ATH-PRO5MK2 | 70 | 70 | 75 | 72 | 70 |
| ATH-PRO5MK3 | 72 | 72 | 78 | 74 | 72 |
| ATH-PRO5X | 75 | 73 | 80 | 76 | 73 |
| ATH-PRO500MK2 | 78 | 75 | 78 | 78 | 75 |
| ATH-PRO7X | 80 | 77 | 82 | 79 | 76 |
| ATH-PRO700MK2 | 82 | 78 | 80 | 80 | 78 |
| ATH-R30x | 65 | 70 | 65 | 72 | 72 |
| ATH-R50x | 70 | 72 | 70 | 74 | 80 |
| ATH-R70x | 90 | 83 | 85 | 85 | 85 |
| ATH-R70xa | 91 | 83 | 86 | 86 | 86 |
| ATH-RE70 | 60 | 65 | 68 | 65 | 60 |
| ATH-RE700 | 65 | 68 | 70 | 70 | 65 |
| ATH-S100 | 60 | 55 | 60 | 60 | 62 |
| ATH-S100iS | 62 | 56 | 62 | 61 | 63 |
| ATH-S120C | 60 | 57 | 65 | 62 | 58 |
| ATH-S300 | 65 | 60 | 60 | 64 | 65 |
| ATH-S300BT | 63 | 62 | 65 | 66 | 66 |
| ATH-S500 | 70 | 64 | 62 | 68 | 70 |
| ATH-S600 | 72 | 66 | 65 | 70 | 72 |
| ATH-SJ11 | 58 | 58 | 60 | 60 | 50 |
| ATH-SJ33 | 65 | 60 | 55 | 62 | 52 |
| ATH-SJ55 | 70 | 62 | 50 | 64 | 55 |
| ATH-SQ505 | 70 | 63 | 58 | 66 | 60 |
| ATH-SR50 | 78 | 80 | 78 | 84 | 75 |
| ATH-SR9 | 85 | 85 | 85 | 88 | 84 |
| ATH-SX1a | 80 | 78 | 65 | 76 | 82 |
| ATH-T200 | 60 | 55 | 60 | 60 | 55 |
| ATH-T200TV | 60 | 56 | 62 | 60 | 56 |
| ATH-T300 | 65 | 58 | 65 | 62 | 58 |
| ATH-T400 | 68 | 60 | 68 | 63 | 60 |
| ATH-T500 | 70 | 62 | 70 | 65 | 62 |
| ATH-TAD300 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ATH-TAD300TV | 68 | 60 | 62 | 60 | 61 |
| ATH-TAD400 | 70 | 62 | 65 | 62 | 63 |
| ATH-TAD500 | 72 | 64 | 68 | 64 | 65 |
| ATH-UN1 | 65 | 65 | 10 | 66 | 50 |
| ATH-W1000X | 88 | 85 | 88 | 84 | 88 |
| ATH-W1000Z | 89 | 87 | 90 | 86 | 89 |
| ATH-W2022 | 98 | 92 | 92 | 98 | 97 |
| ATH-W5000 | 93 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| ATH-WB LTD | 75 | 88 | 88 | 88 | 90 |
| ATH-WM77 | 65 | 70 | 60 | 65 | 70 |
| ATH-WP900 | 88 | 82 | 85 | 87 | 87 |
| ATH-WS33X | 65 | 60 | 62 | 62 | 60 |
| ATH-WS55 | 70 | 62 | 70 | 64 | 63 |
| ATH-WS55i | 70 | 62 | 65 | 65 | 64 |
| ATH-WS55X | 72 | 63 | 68 | 66 | 63 |
| ATH-WS550 | 73 | 65 | 10 | 68 | 65 |
| ATH-WS70 | 75 | 67 | 75 | 70 | 75 |
| ATH-WS77 | 78 | 68 | 78 | 71 | 78 |
| ATH-WS770 | 80 | 70 | 80 | 72 | 80 |
| ATH-WS99 | 82 | 72 | 82 | 75 | 82 |
| ATH-WS1100 | 85 | 77 | 85 | 78 | 84 |
| ATH-XS5 | 68 | 60 | 60 | 64 | 65 |
| ATH-XS7 | 70 | 62 | 62 | 65 | 70 |
| TH-03LM | 55 | 58 | 55 | 58 | 50 |
| TH-380AV | 60 | 60 | 60 | 59 | 55 |
| ためしに各種生成AIに点数化してもらった。 | |||||
| BOSE | Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek |
| QuietComfort (QC1) | BOSE初のNoise Cancelingヘッドホン。2000年。55点 | ||||
| QuietComfort 2 | 音質とNC性能が向上。2003年。60点 | ||||
| QuietComfort 15 | NCの進化に伴い音のクリアさも向上。2009年。65点 | ||||
| QuietComfort 25 | 折りたたみ式で携帯性が向上。2014年。70点 | ||||
| QuietComfort 35 | 初のBluetooth対応ワイヤレスモデル。2016年。75点 | ||||
| QuietComfort 35 II | Google Assistant対応。2018年。76点 | ||||
| NC Headphones 700 | 新設計。よりHi-Fi寄りに。2020年。80点 | ||||
| QuietComfort 45 | より自然なノイズキャンセルと通話性能。2021年。82点 | ||||
| QC Ultra Headphones | 空間オーディオ対応。2023年。87点 | ||||
| in-ear headphones (IE) | 初のインイヤー型。柔らかいイヤーチップ。2006年。60点 | ||||
| MIE2 / MIE2i | 通話対応、iPhone向けリモコン付き。2010年。62点 | ||||
| QuietComfort 20 | 有線イヤホン。やや人工的なNC音場。2013年。68点 | ||||
| SoundSport | スポーツ向けイヤホン。耐汗・フィット感重視。65点 | ||||
| SoundSport Free | BOSE初の完全ワイヤレス(TWS)。2017年。63点 | ||||
| QuietComfort Earbuds | 高水準なノイズキャンセル搭載。2020年。78点 | ||||
| QC Earbuds II | 小型化・フィット感改善、NC性能さらに進化。83点 | ||||
| QC Ultra Earbuds | 空間オーディオ・パーソナライズNC搭載。2023年。85点 | ||||
| HiFiMAN | Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek |
| HE-5 | HIFIMANの原点の平面磁界ヘッドホン。2009年。83点。 | ||||
| HE-6 | 圧倒的なダイナミクスと密度感を実現。2010年。90点。 | ||||
| HE-500 | 鳴らしやすい。バランス型。2011年。86点。 | ||||
| HE-560 | 振動板の軽量化。2014年。87点。 | ||||
| Edition X | 高感度平面磁界。2015年。88点。 | ||||
| Ananda | 大型平面磁界ドライバをより手頃な価格で。2018年。86点。 | ||||
| Arya | ステルスマグネット以前の完成度。2018年。89点。 | ||||
| Susvara | 超薄型振動板と高度な磁気回路。2017年。96点。 | ||||
| Arya Stealth Magnet | 磁気回折を低減。定位精度を改善。2021年。91点。 | ||||
| Edition XS | 平面磁界型ドライバー+Stealth/NsD。2022年。87点。 | ||||
| HE1000se | ナノメートル級振動板と改良磁気回路。2019年。94点。 | ||||
| BOSE Noise Cancelling Headphones700(80点)を基準にChat GPTに採点依頼。 | |||||
| Sennheiser | Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek |
| IE 100 PRO | プロ向けIEM(イヤホン)で詳細な音質。2021年。82点 | ||||
| IE 300 | V字型の楽しいトーンで耐久性が高い。2021年。85点 | ||||
| IE 900 | フラッグシップIEMの優れた解像度。2021年。95点 | ||||
| HD 200 PRO | スタジオ向けのニュートラルサウンドHP。2017年。75点 | ||||
| HD 300 PRO | 騒音環境でも詳細を捉えるヘッドホン。2019年。80点 | ||||
| HD 450 BT | ワイヤレスNC搭載。2020年。78点 | ||||
| HD 490 PRO | テクスチャー豊かな音。2024年。88点 | ||||
| HD 505 Copper Edition | アナリティカルで詳細なオープンサウンド。2025年。85点 | ||||
| HD 550 | トレブルでゲームチェンジャー級の正確さ。2025年。87点 | ||||
| HD 560S | HD599の後継。正確でモニター基調。2020年。85点 | ||||
| HD 599 | スムースでウォームなトーン。2016年。82点 | ||||
| HD 599 SE | 自然で強調感がない。リスニング向け。2019年。82点 | ||||
| HD 600 | クラシックでナチュラルな中域の傑作。1997年。90点 | ||||
| HD 620S | ナチュラルでスムースなクローズドサウンド。2024年。85点 | ||||
| HD 650 | ウォームな中域が魅力のロングセラー。2003年。92点 | ||||
| HD 660S2 | タイトで速い。解像度向上。2023年。88点 | ||||
| HD 800 S | 最高峰サウンド。2016年。95点 | ||||
| HD 820 | クローズドながら広いステージ。2018年。92点 | ||||
| ACCENTUM Wireless | ミッドレンジNC。ヘッドホン。2023年。78点 | ||||
| ACCENTUM True Wireless | TWでデセントな音のイヤホン。2024年。75点 | ||||
| ACCENTUM Plus Wireless | 長時間バッテリーのミッドレンジ。2024年。80点 | ||||
| MOMENTUM | 有線。豊かなベースとレイヤードサウンド。2012年。80点 | ||||
| MOMENTUM Wireless | Bluetooth。モメンタムは上位モデル。2015年。82点 | ||||
| MOMENTUM 2 Wireless | Closed-back over-ear wireless。2015年。83点 | ||||
| MOMENTUM 3 Wireless | コンシューマー事業が譲渡される前の遺産。2019年。84点 | ||||
| MOMENTUM 4 Wireless | コンシューマー事業が譲渡された後の製品。2022年。85点 | ||||
| MOMENTUM True Wireless 4 | 洗練されたTWサウンド。Trueはイヤホン。2024年。88点 | ||||
| Chat GPTだと10点ほど低く出たけど HD660S2よりHD650のほうが高得点なのは共通でした。 | |||||
| Sendy Audio | Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek |
| Aiva (初代) | Aiva2のベース。良好なバランス。2024年。84点 | ||||
| Apollo | 中域が魅力の平面磁界。2024年。86点 | ||||
| Peacock | 最高峰の空間・情報量 (フラグシップ)。2024年。92点 | ||||
| Aiva 2 (SDA-AIVA2) | 平面磁界型のリファレンス。2025年。87点 | ||||
| SIVGA | Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek |
| Phoenix | 木製ハウジング。ブランド初期のモデル。2019年。77点 | ||||
| SV004 | 天然木ハウジングのエントリー機。2019年。74点 | ||||
| SV006 | 密閉型で木製ハウジングの音色を活かす。2020年。75点 | ||||
| SV021 (Robin) | 軽量設計と高感度ドライバのヘッドホン。2022年。78点 | ||||
| Phoenix SE | 中域の明瞭度を高めた改良版。2021年。79点 | ||||
| SV023 | 開放型ダイナミックドライバと木製ハウジング。2021年。79点 | ||||
| Oriole | ハウジング剛性と内部ダンピングを見直し。2022年。80点 | ||||
| P-II(P2) | 平面磁界型ドライバを採用。2022年。80点 | ||||
| P2 Pro | 磁気回路とダンピングを改良。2024年。82点 | ||||
| Luan | 大口径平面磁界ドライバ。美音。2023年。81点 | ||||
| Anser | ウッド+金属複合構造、音場は控えめ。2024年。82点 | ||||
| Peng | 平面磁界ドライバ採用の密閉型ヘッドホン。2024年。81点 | ||||
| Que | 音響迷路構造の最適化。美音系イヤホン。2024年。78点 | ||||
| Que UTG | 世界初?ガラス振動板採用のイヤホン。2025年。8?点 | ||||
| XのGrokだと5点は高い採点になった。これはトランプ寄り(親米)か否かの違い? | |||||
| STAX | Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek |
| SR-007A | Ωシリーズの基礎を築いたモデル。2007年。91点 | ||||
| SR-007MK2 | 密度感と制動力を高めた。2007年。92点 | ||||
| SR-009 | 金属電極採用で高速応答。2011年。94点 | ||||
| SR-009S | SR-009を再設計し歪みを低減。2018年。95点 | ||||
| SR-L700MK2 | 上位機の音調を現実的価格で実現。2019年。89点 | ||||
| SR-L500MK2 | 最新Λ設計を採用した入門機。2019年。87点 | ||||
| SR-X9000 | MLER固定電極で静電技術を刷新。2021年。98点 | ||||
| TAGO STUDIO | Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek |
| STUDIO T3-01 | 放送・録音現場の要求を家庭用に。木製。2018年。86点 | ||||
| T3-01 IM@S-CG | T3-01をベースに定位と中域表現を最適化。2019年。85点 | ||||
| T3-01 X | ドライバーと内部構造を再設計。2021年。88点 | ||||
| T3-01 BA | 真鍮ハウジングの有線カナル型。2022年。79点 | ||||
| T3-02 | 密閉型として再設計。2023年。85点 | ||||
| T3-01-MD | 判断精度を優先。2026年。80点 | ||||
| ULTRASONE | Gemini | Copilot | X-Grok | ChatGPT | DeepSeek |
| Edition 8 | S-Logic。耳介反射を積極的に利用。2009年。88点 | ||||
| Edition 5 | ウルトラゾーンは前方定位を追求。2013年。90点 | ||||
| Edition 15 | S-Logic EXを完成形に近づた。2017年。93点 | ||||
| Signature PRO | プロ向けにS-Logicを最適化。2020年。82点 | ||||
| Performance 880 | S-Logicを簡素化し一般向けにチューニング。2021年頃。80点 | ||||
| Signature FUSION | Signatureシリーズを軽量・実用寄りに。2021年頃。78点 | ||||
| Signature NATURAL | S-Logicの現行バランス型。フラッグシップ。2022年頃。85点 | ||||
| BOSE Noise Cancelling Headphones700(80点)を基準にChat GPTに採点依頼。 | |||||
